| 
		  
		CONVO系列焚烧炉:医用废弃物、动物尸体及其他固体垃圾 
		使用瑞典百通燃油/气燃烧器,平均处理能力50/100/150/200/300公斤每小时。主体结构为一次燃烧室、二次燃烧室,可根据客人需要配置喷淋系统净化系统一套或者二套及热交换处理系统一套。燃烧器数量为2台,可根据需要增加到3台。内部使用高强度耐火砖、耐火水泥及耐火陶瓷纤维板。 
		CONVO Series 
		Incinerator:
		Medical Incinerator, Animal Cremation, Waste Incinerator 
		 
 
		Optional 
		Sprinkler system, Heat 
		Exchange System(W2E 
		System) 
		
		Capacity: 50/100/150/200/300kgs per hour 
		
		This incinerator is mainly used for industrial waste, paint residue, 
		garbage, medical waste and port waste disposal. Installation of a heat 
		exchange system can handle the burning of waste heat into hot water or 
		hot air to effective use, do both. The furnace using ceramic fiber 
		as the main light insulation, the heat recovery effect more fully. 
  
		
		 
		1. Ceramic fiber furnace insulation structure, with less heat 
		absorption, heating speed, effective insulation, energy-saving 
		advantages; the parts are made of high quality raw materials, improve 
		service life. 
		2. Incinerator inside the maze design, can effectively remove dust, no 
		external cyclone dust, compact and low cost. 
		3. The principle of using 3T design, high efficiency, energy saving, 
		environmental protection; normal burn, the basic need for combustion of 
		fuel and energy saving. 
		4. Tuyere arrangement of science, the formation of strong vortex, 
		burning more fully; extend the flue gas residence time, to ensure the 
		flue gas treatment effect. 
		5. May need in the secondary combustion chamber configuration after the 
		heat exchange system, the high temperature flue gas from 800C ° ~ 1200 C 
		° down to 200 C ° or so, heat is transferred to the middle of life, 
		industrial use, thereby saving energy. 
		6. Can be configured according to different circumstances subsequent 
		washing device in order to meet the national emission standards. 
		 
		Incinerator
		Principle of work: 
		The reject invests in a time combustion chamber stove by the artificial 
		batch intermittence type, carries on the combustion by a combustion 
		machine ignition, simultaneously, aids combust the air blower to catch a 
		chill from the different angle to the stove, guarantee waste thorough 
		combustion; In a combustion chamber stove produces haze and dust after 
		labyrinth type curtain wall when the massive dusts are asked the price 
		with no intention of buying, and enters two combustion chamber to carry 
		on two time high temperature 1100℃ above thermal decomposition not to 
		burn the cinders except the haze in the free carbon. The high 
		temperature haze which comes out from two combustion chamber achieves 
		without the unusual smell, does not have the odor, and the dust quantity 
		is also low. 
		 
		Incinerator disposition and major technique parameter 
		1、the holding furnace body (300mm high quality imported ceramic fiber 
		cotton insulation layer) set, with the main combustion chamber of a 
		device, a Vice-chamber devices, maze dust removal system, the ash 
		system. 
		2、combustion machine 2 (Sweden Belden) 
		3、stainless steel exhaust pipe set. 
		4、an electronic control system. 
		5、the use of fuel: diesel or gas. 
		6、a burning temperature: 300 ℃ -800 ℃. 
		7、 the secondary combustion temperature: 850 ℃ -1100 ℃. 
		8,、he gas flow lag time: ≥ 2 seconds. 
		9、the burning hot burning rates of residue: ≤ 5% 
		 
		The Incinerator selects the disposition 
		1、Sprinkler system, including spray towers, water pumps, and 
		pipes, fans, etc.; 
		2、Heat exchange system, including heat exchangers, pumps, valves, 
		thermocouples, and pipelines. 
			
				
				
				
				
				
			
			
				| 
				Spec./Models | 
				
				CONVO-50 | 
				
				CONVO-100 | 
				
				CONVO-150 | 
				
				CONVO-200 | 
				
				CONVO-300 | 
			 
			
				| 
				Outside Size(mm) | 
				
				2045x1200x1750 | 
				
				2245x1500x1750 | 
				
				2445x1700x1850 | 
				
				2545x1900x2250 | 
				  | 
			 
			
				| 
				Chamber Size(mm) | 
				
				800x600x1000 | 
				
				1000x900x1000 | 
				
				1250x1100x1100 | 
				
				1300x1300x1500 | 
				  | 
			 
			
				| 
				Capacity(Kgs/Hour) | 
				
				30~50 | 
				
				80~100 | 
				
				100~150 | 
				
				150~200 | 
				  | 
			 
			
				| 
				Oil Consumption(Kgs/Hour) | 
				
				6~8 | 
				
				6~8 | 
				
				7~9 | 
				
				8~10 | 
				  | 
			 
			
				| 
				Blower Power | 
				
				1.5kw | 
				
				2.2kw | 
				
				3kw | 
				
				3kw | 
				  | 
			 
		 
		
		incinerator,medical waste 
		incinerator,medical incinerator,hospital incinerator,waste 
		incinerator,pet cremation,mobile incinerator,biological 
		incinerator,solid incinerator,small incinerator,Установка для сжигания 
		отходов,garbage 
		Incinerator,china incinerator,animal 
		Incinerator,portable Incinerator 
   |